Dénombrement des involutions
On note l'ensemble des involutions $\mathfrak{I}_n = \{ \sigma \in \mathfrak{S}_n : \sigma^2 = \mathsf{id} \}$ et leur cardinal $I_n = |\mathfrak{I}_n|$. Alors :\r \r \[\r I_n = \sum_{k=0}^{ E(n/2)} \frac{ n!}{ k! (n-2k)! 2^k }\r \]
| Qualité | Numéro | Titre |
|---|---|---|
| 5 | 190 | Méthodes combinatoires, problèmes de dénombrement.2025 |
| 4 | 124 | Anneau des séries formelles. Applications.2016 |
| 4 | 244 | Fonctions développables en série entière, fonctions analytiques. Exemples. 2016 |
| 4 | 243 | Séries entières, propriétés de la somme. Exemples et applications.2025 |
Utilisateur : Admin
Références :