Formule de Poisson et intégrale de Gauss
Ref : Houkari p.479
| Qualité | Numéro | Titre |
|---|---|---|
| 1 | 235 | Problèmes d’interversion de symboles en analyse2025 |
| 1 | 236 | Illustrer par des exemples quelques méthodes de calcul d’intégrales de fonctions d’une ou plusieurs variables.2025 |
| 1 | 241 | Suites et séries de fonctions. Exemples et contre-exemples.2025 |
| 1 | 246 | Séries de Fourier. Exemples et applications.2025 |
| 1 | 250 | Transformation de Fourier. Applications.2025 |
Utilisateur : Admin
Ref : Houkari p.479
Références :
Thèmes pour l'agrégation de mathématiques - Eléments de cours, développements et exercices corrigés - Houkari