Algorithme de Dijkstra
Algorithme répondant au problème du plus court chemin à origine unique dans un graphe orienté à pondération positive.
| Qualité | Numéro | Titre |
|---|---|---|
| 5 | 925 | Graphes : représentations et algorithmes.2021 |
| 5 | 926 | Analyse des algorithmes : complexité. Exemples.2021 |
| 5 | 927 | Exemples de preuve d’algorithme : correction, terminaison.2021 |
| 5 | 4 | Exemples de structures de données. Applications.2022 |
| 4 | 931 | Schémas algorithmiques. Exemples et applications.2021 |
Utilisateur : Volgaar
Présentation à arranger selon la leçon (appuyer la partie correction, programmation gloutonne ou complexité…).
Références :