Méthode de Monte-Carlo
Soit $P = [0,1]^d$ muni de la mesure de Lebesgue. Soit $f \in L^1(P)$ et $X_1 , \ldots , X_n$ des variables aléatoires iid de loi uniforme sur $P$. Soit $e_N = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N f(X_j) - \int_P f$.\r\rAlors $e_N $ converge vers $0$ presque sûrement.\r\rSi de plus il existe $A$ et $B$ tels que $|f| \le A$ presque partout et $| \int f^2| \le B$ alors $\forall \beta \in [0,B/A^2]$, \r\r$$ P( |e_N| \ge \beta A ) \le 2 \exp \left( \frac{ -N \beta^2 A^2}{4B} \right) $$
| Qualité | Numéro | Titre |
|---|---|---|
| 4 | 263 | Variables aléatoires à densité. Exemples et applications.2018 |
| 4 | 236 | Illustrer par des exemples quelques méthodes de calcul d’intégrales de fonctions d’une ou plusieurs variables.2025 |
| 4 | 262 | Convergences d’une suite de variables aléatoires. Théorèmes limite. Exemples et applications.2025 |
| 2 | 266 | Utilisation de la notion d’indépendance en probabilités.2025 |
Utilisateur : Julie_D
Ce développement utilise de nombreux arguments classiques, que l'on retrouve dans d'autres preuves de résultats de probabilité.
De mon point de vue, il peut être utilisé pour les leçons 236, 261, 262 et 266.
Références :
70 développements possibles pour l'agrégation de mathématiques - Florian Lavigne
Utilisateur : Admin
Références :
L'oral à l'agrégation de mathématiques - Une sélection de développements - Isenmann, Pecatte
Utilisateur : AA
Références :
Utilisateur : anonyme105
Références :